Elemente | Specificaţie | |
Termal | Spectru | 8μm ~ 14μm |
Senzor | VOX | |
Rezoluție | 640*512 | |
Smoală | 12μm | |
NETD | 40mk | |
Lungimea focalizării | 50mm f1.0 | |
FOV | 8,7°×7,0° | |
Mărire | 3.2× | |
Lumină slabă | spectru | 0.4μm ~ 1.1μm |
Senzor | Cmos | |
Rezoluție | 1920*1080 | |
Dimensiune | 1/1.8 | |
Mărire | 4.7× | |
FOV | 6.2°*4.6° | |
Focar | Motorizate | |
Zi-noapte | Unlb-negru/culoare | |
Defog | Raţie≥1.5 | |
MEteorologie | Măsurarea temperaturii | -43°C~60°C |
Precizie | ±1°C | |
Gama | 0%RH~100%RH | |
Precizia umidității | ±2%RH(15%RH~90%RH) ±4%RH(alții) | |
Viteza vântului | -25m/s~+25m/s | |
Precizia vântului | ±1m/s(Gama0m/s~10m/s) ±2m/s(alții) | |
Barometricăă | 200hPa~1100hPa | |
Barometric precizie | ±1hPa | |
ALtitudine precizie | 150Metri | |
LRF | Lungime de undă | 905nm |
Mini-gamă | 30M | |
Gama maximă | 2000M( Obiectiv ecologic Militar) | |
Precizie | ±2 M | |
Rată de măsurare precisă | 98% | |
Frecvență repetată | 1~5Hz | |
Unitate | Metru;Curte;Picioare | |
Fotografie pe raza de acțiune | Da,0-5 SecundeNumărătoarea inversă pentru a face fotografii,poate fi închis | |
Loc | Mod | GPS/Beidou/glonass |
Precizie de localizare automată | Orizontal5m(CEP),Altitudine10m(PE) | |
Precizia localizării țintei | Orizontal10m,Altitudine20m | |
CCoordonată | Coordonate geodezice /Coordonate gaussiene/UTM Mercator/MGrs Grilă | |
Performanța locației | Domeniul de măsurare a azimutului | 0°~360° |
Precizia direcțională azimut | 0.5°(RMS,Înclinație0°) | |
Interval de altitudine | -90°~90° | |
Precizia intervalului de altitudine | ≤0,3°(RMS,@-81°~81°) | |
Unghiul orizontal | -180°~180° | |
Precizia unghiului orizontal | ≤0,2°(RMS,@-65°~65°) | |
Calibrarea busolei | Da | |
Unitatea unghiului | grad,mil,Percentile | |
Stocare și previzualizare | disc | IR/lumină slabă/lumină vizibilă/fuziune下 |
Capacitate | 128G | |
Recenzie | Vedere/Șterge | |
Export | USB/WiFi export | |
Calculul balistic | Intrare | sprijini |
Cantitate de depozitare | 10 Grupuri | |
Precizia vântului | 0.05MIL | |
Precizia altitudinii | 0.05MIL | |
Arăta | Tip | OLED |
Rezoluție | 1920*1080 | |
Inch | 0.71 inch | |
Ieșiți dînelev | 7mm | |
Ajustarea dioptrelor | -5~+5 | |
Reticule | 6 Tipuri | |
Culoarea reticulului | negru/alb/roșu/albastru | |
Culoarea termică | Alb fierbinte/negru fierbinte/curcubeu/Roșu fier/lavă/cer/Gri mediu/Gri roșu/Portocaliu violet/Foc de gheață/Roșu albăstrui/Pantăroșu/Gradientverde/Gradient albastru | |
Zoom digital | 1,0×~4,0× ,0,05× | |
Față închisă - Rezistență la scurgeri de lumină | Față îndepărtată,lumina ecranului stinsă | |
Cablu | Interfață video analogică | CVBS (PRIETEN ) |
Interfață de export de date | USB | |
Interfață de alimentare externă | 12V(±3V) | |
Interfață de comandă externă | RS232 | |
WiFi | Transfer și control al imaginilor | |
Continuă să lucreze | Lucru | ≥5Ore(18650*4,@20°C) |
Instalarea bateriei | Oricum | |
Încărcarea bateriei | 2.5Ore | |
Putere externă | ≥24Ore | |
Fizic | Dimensiune | 210 mm *178 mm *98mm |
Greutate | 1,67 kg | |
Mediu | Mediu | IP67 |
Temperatura de lucru | -40 °C~60°C | |
Temperatura de stocare | -45 °C~70°C(0°C~40°C Cea mai bună gamă) | |
Vibrații în transport | 3 Ore | |
Paza ploii | Sub2mm/min Ploua,60min,Poate funcționa normal. După test, poate funcționa în continuare normal. | |
Umiditate | Testează-l in +30°C~+60°Cumiditate95%, 24h ca punct. După 3 săptămâni, poate funcționa în continuare normal. |
Poștă: sales@cobtecinternational.com
Contact: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adresă: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrică: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China